Tariffa di riferimento per le utenze domestiche | ||||||||
Tariffa utenza domestica | mq | KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa) |
Num uten Esclusi immobili accessori |
KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile) |
Tariffa fissa |
Tariffa variabile |
||
1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE | 47.793,00 | 0,84 | 375,00 | 0,80 | 0,29 | 90,80 | |
1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI | 72.964,00 | 0,98 | 459,00 | 1,60 | 0,34 | 181,59 | |
1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI | 57.946,00 | 1,08 | 374,00 | 2,00 | 0,37 | 226,99 | |
1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI | 44.73,00 | 1,16 | 284,00 | 2,60 | 0,40 | 295,10 | |
1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI | 10.227,00 | 1,24 | 64,00 | 3,20 | 0,43 | 363,20 | |
1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI | 3640,00 | 1,30 | 21,00 | 3,70 | 0.45 | 419,94 | |
1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-pensionati aire | 158,00 | 0,28 | 1,00 | 0,26 | 0,097 | 30,27 | |
1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-USO STAGIONALE / ESTERO | 622,00 | 0,84 | 4,00 | 0,56 | 0,29 | 63,56 | |
1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-USO STAGIONALE / ESTERO | 325,00 | 0,98 | 3,00 | 1,12 | 0,34 | 127,117 | |
1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-USO STAGIONALE / ESTERO | 113,00 | 1,08 | 1,00 | 1,40 | 0,37 | 158,90 | |
1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 3.819,00 | 0,84 | 31,00 | 0,72 | 0,29 | 81,72 | |
1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 10.930,00 | 0,98 | 76,00 | 1,44 | 0,34 | 163,43 | |
1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 8.452,00 | 1,08 | 57,00 | 1,80 | 0,37 | 204,29 | |
1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 6.987,00 | 1,16 | 45,00 | 2,34 | 0,40 | 265,57 | |
1 .5 | USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 1.462,00 | 1,24 | 11,00 | 2,88 | 0,43 | 326,87 | |
1 .6 | USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI-COMPOSTAGGIO DOMESTICO | 1.160,00 | 1,30 | 7,00 | 3,33 | 0,45 | 377,95 | |
1 .1 | USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-Compostaggio | 743,00 | 0,84 | 5,00 | 0,72 | 0,29 | 81,72 | |
1 .2 | USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-Compostaggio | 2.256,00 | 0,98 | 16,00 | 1,44 | 0,34 | 163,44 | |
1 .3 | USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-Compostaggio | 1.263,00 | 1,08 | 8,00 | 1,80 | 0,37 | 204,29 | |
1 .4 | USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-Compostaggio | 1.022,00 | 1,16 | 6,00 | 2,34 | 0,40 | 263,00 |
Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche | ||||||
Tariffa utenza non domestica | mq | KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa) |
KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile) |
Tariffa fissa |
Tariffa variabile |
|
2 .1 | MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU | 1.385,00 | 0,51 | 2,60 | 0,38 | 1,14 |
2 .2 | CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI | 441,00 | 0,80 | 6,55 | 0,62 | 2,87 |
2 .4 | ESPOSIZIONI,AUTOSALONI | 1512,00 | 0,43 | 2,50 | 0,33 | 1,10 |
2 .7 | CASE DI CURA E RIPOSO | 3.050 | 1,00 | 7,82 | 0,76 | 3,40 |
2 .8 | UFFICI,AGENZIE,STUDI PROFESSIONALI | 12.333,00 | 1,20 | 10,50 | 0,92 | 4,60 |
2 .9 | BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO | 225,00 | 0,87 | 7,11 | 0,66 | 3,12 |
2 .10 | NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA | 1.980,00 | 0,87 | 7,11 | 0,66 | 3,12 |
2 .11 | EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE | 343,00 | 1,52 | 8,80 | 1,15 | 3,86 |
2 .12 | ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA | 482,00 | 1,04 | 5,90 | 0,79 | 2,59 |
2 .13 | CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO | 0 | 1,16 | 7,55 | 0,89 | 3,30 |
2 .14 | ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE | 330,00 | 0,91 | 3,50 | 0,69 | 1,53 |
2 .15 | ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI | 2.734,00 | 1,09 | 4,50 | 0,83 | 1,98 |
2 .16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE | 1.465,00 | 4,84 | 39,67 | 3,69 | 17,40 |
2 .17 | BAR,CAFFE`,PASTICCERIA | 482,00 | 3,64 | 29,52 | 2,77 | 12,98 |
2 .18 | SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM | 815,00 | 1,76 | 14,43 | 1,34 | 6.32 |
2 .19 | PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE | 741,00 | 1,54 | 12,59 | 1,17 | 5,52 |
2 .20 | ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE | 100,00 | 6,06 | 49,72 | 4,61 | 21,80 |
2 .16 | RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE-USO STAGIONALE / ESTERO-COMPO | 120,00 | 4,84 | 23,80 | 3,69 | 10,43 |